Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt.
Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wider, sondern die Sponsoring-Einnahmen (Gebühren für Standmeiten, Symposien, Werbemaßnahmen usw.). Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Kongressorganisation KelCon GmbH. Der Kongress ist produkt- und dienstleistungsneutral und eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben. Etwaige Interessenkonflikte der veranstaltenden Organisation, der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden auf dem Kongress offengelegt.
Bei den nachfolgend genannten IndustriepartnerInnen informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen des DGGG-Kongresses 2022.
Firma | Umfang | Leistung |
ALPINION Medical Deutschland | 4.350,00 € | Standfläche |
AMBOSS | 5.220,00 € | Standfläche |
Apotheken-Ärzte-Abrechnungs-zentrum Dr. Güldener GmbH | 2.930,00 € | Standfläche |
Aristo Pharma GmbH | 7.830,00 € | Standfläche |
Asclepion Laser Technologies | 4.350,00 € | Standfläche |
Astellas Pharma GmbH | ||
AstraZeneca GmbH | 108.500,00 € | Standfläche, Symposien |
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | 4.350,00 € | Standfläche |
Büttner-Frank GmbH | 3.480,00 € | Standfläche |
Canon Medical Systems | 8.700,00 € | Standfläche |
Cenata GmbH | 2.610,00 € | Standfläche |
cobagin | 3.610,00 € | Standfläche, Blöcke / Stifte |
Derma Enzinger GmbH | 2.610,00 € | Standfläche |
Dermapharm AG | 5.220,00 € | Standfläche |
Eluthia GmbH | 3.250,00 € | Standfläche |
Exact Sciences | 45.025,00 € | Standfläche, Symposium |
EXELTIS Germany GmbH | 50.280,00 € | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen |
Ferring Arzneimittel | 8.700,00 € | Standfläche |
GE Healthcare GmbH | 10.440,00 € | Standfläche |
genetikum Genetische Beratung & Diagnostik | 3.250,00 € | Standfläche |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | ||
Gonadosan Distribution GmbH | 2.930,00 € | Standfläche |
Gynesonics Netherlands | ||
HIPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 500,00 € | Logo |
Hire a Doctor Group | 3.915,00 € | Standfläche |
Illumina | 11.000,00 € | Symposium |
Institut Allergosan | 5.220,00 € | Standfläche |
Intuitive Surgical Deutschland GmbH | ||
Jenapharm GmbH & Co. KG | 54.250,00 € | Standfläche |
Karo Pharma GmbH | 2.930,00 € | Standfläche |
Lenus Pharma GesmbH | 5.580,00 € | Standfläche |
Lilly Deutschland GmbH | 22.050,00 € | Standfläche, Symposium, Werbeflächen |
Marckyrl Pharma GmbH | 2.930,00 € | Standfläche |
Medicover Genetics GmbH | 3.480,00 € | Standfläche |
Medizintechnik Kaasen GmbH | 2.610,00 € | Standfläche |
MeDys GmbH | 3.915,00 € | Standfläche |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 88.925,00 € | Standfläche, Symposien |
Norgine GmbH | 24.200,00 € | Standfläche, Symposium |
Novartis Pharma GmbH | 4.630,00 € | Standfläche, Werbeflächen |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 43.960,00 € | Standfläche, Symposium |
onkowissen.de | ||
Organon Healthcare GmbH | 33.730,00 € | Standfläche, Symposium, Werbeflächen |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | 7.830,00 € | Standfläche |
P&G Health Germany GmbH | 6.525,00 € | Standfläche |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | 3.250,00 € | Standfläche |
Philips GmbH | ||
Pierre Fabre Pharma GmbH | 6.525,00 € | Standfläche |
PlantTec Medical GmbH | 3.480,00 € | Standfläche |
PVS HAG GmbH | 2.930,00 € | Standfläche |
Repha GmbH Biologische Arzneimittel | 5.220,00 € | Standfläche |
SALUS Pharma GmbH | 4.630,00 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG | 13.050,00 € | Standfläche |
Schwabe Pharma Deutschland | 42.940,00 € | Standfläche, Symposium |
Seagen | 40.870,00 € | Standfläche, Symposium |
Stryker | 5.220,00 € | Standfläche |
Theramex Germany GmbH | 7.420,00 € | Standfläche, Kongresstaschen |
Thieme Gruppe | 17.400,00 € | Standfläche |
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | ||
trackle GmbH | 2.610,00 € | Standfläche |
VIOMED | 1.740,00 € | Standfläche |
Vita 34 | 2.930,00 € | Standfläche |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG | 7.830,00 € | Standfläche |
ZOTZ | KLIMAS | 14.720,00 € | Standfläche, Symposium |
Stand: 14. Januar 2022